D203 NJ大孔強(qiáng)堿性陰樹脂
一、產(chǎn)品簡介:
“爭(zhēng)光”牌D203 NJ是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯—二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂,它與D003 NJ 大孔陽樹脂配套,專用于高速混床系統(tǒng)凝結(jié)水精處理。樹脂的顆粒分布十分均勻,具有優(yōu)良的水力學(xué)和動(dòng)力學(xué)特性,超強(qiáng)的物理穩(wěn)定性和耐滲透壓性能,在統(tǒng)凝結(jié)水精處理中,運(yùn)行流速可達(dá)120 m/h。
二、理化性能指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) |
外 觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 |
出 廠 型 式 | 氯 型 |
含 水 量 % | 42.00 ~ 50.00 |
最大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
強(qiáng)型 基團(tuán) 容量 mmol/g | ≥ 3.70 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.40 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.66 ~ 0.75 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.06 ~ 1.11 |
范 圍 粒 度 % | (0.500~ 0.700mm) ≥ 95.0 |
下 限 粒 度 % | (>0.70mm) ≤ 1.0 |
有 效 粒 徑 mm | ≥ 0.550 |
均 一 系 數(shù) | ≤ 1.30 |
滲 磨 圓 球 率 % | ≥ 95.0 |
三、使用時(shí)參考指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 參 考 值 |
pH 范 圍 | 1~14 |
最高使用溫度 氫氧型 ℃ | 60 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(Cl—OH-) % | ≤ 20 |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 400 |
運(yùn) 行 流 速 m/h | 90 ~ 120 |
下一個(gè): ZG C 900 大孔強(qiáng)酸性均粒陽樹脂 上一個(gè): D003 NJ 大孔強(qiáng)酸性陽樹脂