213 強堿性陰樹脂
一、產品簡介:
“爭光”牌213是在交聯丙烯酸骨架上帶有季銨基[—N(R3)]的陰離子交換樹脂。主要用于高有機物含量水源中純水制備,它具有工作交換容量高,抗有機物污染能力強等特性。
二、理化性能指標:
指 標 名 稱 | 指 標 值 |
外 觀 | 乳白色半透明球狀顆粒 |
出 廠 型 式 | 氯 型 |
含 水 量 % | 54.00 ~ 64.00 |
質量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.20 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.40 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.25 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.68 ~ 0.75 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.05 ~ 1.10 |
范 圍 粒 度 % | (0.315 ~ 1.250mm) ≥ 95.0 |
下 限 粒 度 % | (<0.315mm) ≤ 1.0 |
有 效 粒 徑 mm | 0.45 ~ 0.70 |
均 一 系 數 | ≤ 1.60 |
磨后圓球率 % | ≥ 85.0 |
三、使用時參考指標:
指 標 名 稱 | 參 考 值 |
pH 范 圍 | 1 ~ 14 |
最高使用溫度 氫氧型 ℃ | 40 |
轉型膨脹率(Cl-_OH-) % | ≤ 18 |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 600 |
運 行 流 速 m/h | 15 ~ 25 |