D890是一種大孔結構的苯乙烯系強堿陰離子交換樹脂,由于其特定的制造工藝和活性基團,因而,當水溶液中有SO42-、Cl-、HCO3-共存的條件下,對水中的硝酸根及亞硝酸根具有很強的選擇性去除能力。該樹脂為大孔型結構,對水中的有機低分子具有優良的抗污染能力,并具有很好的耐滲透性能和機械強度,交換速度快,使用性能好,ZG D890樹脂常用于水處理和廢水處理中用于降低總氮,經處理后的飲用水中NO3-含量達到國際飲用水EEC的極限,即50毫克/升以下。
二、理化性能指標:
指 標 名 稱 | 指 標 |
外 觀 | 白色至淡黃色球狀顆粒 |
功能基團 | -N+(CH3)3 |
出廠型式 | 氯型 |
含 水 量 % | 50.0~60.0 |
質量全交換容量 mmol/g | ≥ 2.90 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 0.85 |
吸附容量 g/L-R | 硝酸根 ≥ 15.0 |
濕視密度 g/ml | 0.72~0.85 |
濕真密度 g/ml | 1.06~1.10 |
范圍粒度 % | (0.315~1.25mm) ≥ 95.0 |
下限粒度 % | (<0.315mm)≤ 1.0 |
整球率 % | ≥ 95.0 |
溶解度 | 不溶于水、酸、堿及通常的溶劑 |
三、使用時參考指標:
指標名稱 | 參考值 |
樹脂層高 mm | ≥ 600 |
設計反洗空間 % | ≥ 60 |
反洗展開率 % | 50~85 |
再生劑 | NaCl |
再生劑濃度 % | 8~10 |
再生劑用量 BV | 3.0~3.5 |
再生接觸時間 min | 50~70 |
置換時間 min | 30~50 |
淋洗流速 m/h | 10~15 |
正常操作溫度 ℃ | ~40 |
最高使用溫度 ℃ | 70 |
運行流速 BV/h | 5~10 |
適用pH范圍 | 5.0~9.0 |
四、運行操作方案:
操作 | 溶液 | 流速(BV/h) | 用量(BV) |
反洗 | 清水 | 2.0~4.0 | 1.5~2.0 |
再生 | 8~10%NaCl溶液 | 1.5~2.0 | 3.0~3.5 |
置換 | 清水 | 1.0~2.0 | 1.0~1.5 |
淋洗 | 清水 | 5.0~10.0 | 2.0~4.0 |
運行 | 原水 | 5.0~15.0 | —— |
五、運行性能曲線:
六、新樹脂的使用:
1. 對于普通樹脂的裝填,應先用純水沖洗進出水管道及交換柱,保證內部無雜質。
2. 將樹脂緩緩裝入交換柱中,裝填到規定高度,然后用蓋子封住交換柱。
3. 樹脂在裝填過程中,應保證交換柱內無水。
4. 用進水以10~30 BV/h流量對樹脂進行快速清洗,直至出水水質合格,即可進入使用。